利用料は、サービス内容と利用時間、利用時間帯(早朝・夜間・深夜)等により決まります。
20分~30分未満 | 30分~1時間未満 | 1時間~1時間半未満 | ||
---|---|---|---|---|
身体介護 | 6:00~18:00 | 292円 | 463円 | 673円 |
身体介護 | 18:00~22:00 | 365円 | 578円 | 841円 |
身体介護 | 22:00~8:00 | 439円 | 694円 | 1,009円 |
30分未満 | 30分~1時間未満 | 1時間~1時間半未満 | ||
---|---|---|---|---|
生活援助 | 6:00~18:00 | ー | 218円 | 268円 |
生活援助 | 18:00~22:00 | ー | 273円 | 335円 |
生活援助 | 22:00~8:00 | ー | 328円 | 403円 |
※上記料金には介護職員処遇改善加算Ⅱが含まれています。
※特定の事由により利用者の同意を得て2人で訪問した場合は、上記の額の2倍になります。