| 併設事業 | 【介護保険・障害福祉事業】 訪問・居宅介護(移動支援)、生活介護 |
|---|---|
| 指定した自治体名 | 神戸市 |
| 事業所の指定日 | 令和3年4月1日 |
| 指定の更新日(直近) | 令和9年4月1日 |
| 土地 | 敷地面積 429.88㎡ 所有関係 設置者が賃借する土地 契約期間 有(2021年2月1日~2023年1月31日) 契約の自動更新 2年 有 |
|---|---|
| 建物 | 規模 4階建 1棟 延床面積 全体 429.88㎡ うち、福祉マンション部分 307.97㎡ 構造 鉄骨造陸屋根4階建 耐火構造 準耐火建築物 所有関係 設置者が賃借する建物 契約期間 有(2021年2月1日~2023年1月31日) 契約の自動更新 2年 有 |
タイプ1
| 便所 | 有 |
|---|---|
| 浴室 | 無 |
| 台所 | 無 |
| 面積 | 19.19~19.74 m2㎡ |
| 室数・戸数 | 10 |
| 区分※ | 一般居室個室 |
| 共用便所における便房 | 1か所 うち男女別の対応が可能な便房 無 うち車椅子等の対応が可能な便房 1か所 |
|---|---|
| 共用浴室 | 1か所 |
| 個浴 | 1か所 |
| 食堂 | 有 |
| 入居者や家族が利用できる調理設備 | 有 |
| エレベーター | あり(車椅子対応)(ストレッチャー対応) |
| 消火器 | 有 |
|---|---|
| 自動火災報知設備 | 有 |
| 火災通報設備 | 有 |
| スプリンクラー | 有 |
| 防火管理者 | 有 |
| 防災計画 | 有 |